Le module Rapports d'ASSUR3D permet de créer des tableaux de bord personnalisés, composés de widgets (graphiques) pour suivre vos indicateurs clés. Chaque tableau correspond à plusieurs widgets selon vos besoins : production, revenus, clients, relation, etc.
Vous pouvez créer autant de rapports (tableaux de bord) que souhaité, en fonction de vos thématiques de pilotage.
Comment créer un tableau de bord avec des widgets préconfigurés ?
Accédez au module Rapports dans ASSUR3D.
Cliquez sur "+ Ajouter un rapport" : donnez un titre à votre tableau de bord et une description si besoin.
Un tableau vide s'affiche. Cliquez sur "+ Ajouter un widget" pour le personnaliser.
Dans l'onglet "Widget préconfiguré", vous pouvez :
Rechercher un widget par nom
Parcourir les catégories disponibles :
Revenus
Contrats
Clients
Acquisition
Relation clients
Cliquez sur le bouton "+" pour ajouter le widget souhaité à votre tableau de bord.
Chaque widget ajoute un graphique automatiquement configuré à partir de vos données.
Explication des widgets préconfigurés
Catégorie : Revenus
Indicateur | Définition | Type de graphique |
|---|---|---|
| Évolution du RRM (Revenu Récurrent Mensuel) | évolution mensuelle du RRM (revenus réccurents lensuel) calculé à partir des commissions récurrentes du portefeuille actif mois par mois. Le RRM correspond à la mensualisation des commissions attendues, selon la périodicité des contrats. | Ligne |
| Perte de revenu | Variation négative du RRM entre deux périodes (ex : mois N vs mois N-1) et identification de la part liée aux résiliations, échéances non renouvelées ou baisses de prime/commission. | Ligne |
Catégorie : Contrats
Indicateur | Définition | Type de graphique |
| Évolution du nombre de contrats | Total des contrats actifs dont la date d’effet se situe sur le mois analysé. NB: Cet indicateur représente le stock de contrats actifs (nouveaux ou renouvelés) mois par mois. | Ligne |
| Évolution de la valeur des contrats | évolution mensuelle des primes du portefeuille, exprimée en Prime TTC calculée à partir des montants contractuels et ventilée mensuellement selon la périodicité du contrat | Ligne |
| Évolution de la nouvelle production | Nombre de contrats démarrés sur la période, c’est-à-dire dont la date d’effet est comprise dans le mois analysé. | Ligne |
| Évolution des résilations | nombre de contrats sortis du portefeuille sur la période (résiliation, non-renouvellement, expiration), selon la date de fin effective ? | Ligne |
| Nombre de contrats par risque | Répartition du portefeuille (contrats actifs et résiliés ?) par risque (Auto, MRH, Santé…), | Circulaire |
Catégorie : Clients
| Indicateur | Définition | Type de graphique |
| Évolution du nombre de clients | nombre de clients actifs sur le mois, c’est-à-dire ayant au moins un contrat actif sur la période. | Ligne |
| Évolution du nombre de nouveaux clients | Clients ayant signé leur premier contrat sur le mois.nombre de clients dont le premier contrat démarre sur la période (date d’effet du premier contrat comprise dans le mois). | Ligne |
| Évolution du nombre de clients sortants | Nombre de clients qui deviennent inactifs sur la période (plus aucun contrat actif) — basé sur la date de résiliation ou sortie ?du dernier contrat actif. | Ligne |
| Évolution du CA moyen par client | Cet indicateur mesure le revenu mensuel moyen généré par client actif CA moyen par client = RRM / nombre de clients actifs
| Ligne |
Catégorie : Acquisition
| Indicateur | Définition | Type de graphique |
| Nombre de demandes de devis | Nombre de demandes de devis ( recueil des besoins (formulaire web, saisie manuelle, envoi par e-mail ) reçus par mois | Ligne |
| Nombre de propositions créées | nombre de propositions commerciales créées sur le mois (indépendamment du statut final). | Ligne |
| Taux de conversion des devis | Ratio Nombre de propositions transformées en contrats / Nombre de propositions créées calculé sur le mois. | Ligne |
| Nombre de devis convertis | nombre de propositions commerciales transformées en contrat sur la période (propositions dont le statut est passé Convertie) | Ligne |
| Répartition des propositions par statut | Répartition des propositions selon leur statut (en cours, transmise, signée, perdue…), à date. | Circulaire |
Catégorie : Relation clients
| Indicateur | Définition | Type de graphique |
| Performance de la relation clients | Répartition des emails ( tickets) reçus dans ASSUR3D par statut (ouvert, en attente, fermé), à date. | Circulaire |